From Beywiki, the Beyblade Encyclopedia - Presented by the World Beyblade Organization
|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | * '''BB-82''' Random Booster Vol. 5 Grand Ketos ''(24 luglio)'' | + | * '''BB-102''' Screw Capricorne ''(22 gennaio)'' |
− | * '''BB-83''' Pisces DF145BS ''(24 luglio)'' | + | * '''BB-104''' Basalt Horologium 145WD ''(19 febbraio)'' |
− | * '''BB-84''' Metal Face Remodeling Ver. Clear ''(24 luglio)''
| |
− | * '''BB-85''' Metal Face Remodeling Ver. Orange ''(24 luglio)''
| |
− | * '''BB-86''' Beyblade Deck Attack & Defense Set ''(7 agosto)''
| |
− | * '''BB-87''' Right Launcher 2 ''(28 agosto)''
| |
− | * '''BB-88''' Starter Meteo L Drago LW105LW ''(18 settembre)''
| |
− | * '''BB-89''' Aries 145D ''(18 settembre)''
| |
− | * '''BB-90''' LED Sight ''(18 settembre)''
| |
− | * '''BB-91''' Ray Gill 100RSF ''(23 ottobre)''
| |
− | * '''BB-92''' Booster Galaxy Pegasis W105R2F ''(23 ottobre)''
| |
− | * '''BB-93''' Booster Ray Unicorno D125CS ''(23 ottobre)''
| |
− | * '''BB-94''' Tornado Beystadium ''(23 ottobre)''
| |
− | * '''BB-95''' Flame Pyxis 230WD ''(20 novembre)''
| |
− | * '''BB-96''' Beyblade Deck Attack & Stamina Set ''(20 novembre)''
| |
− | * '''BB-97''' Ultimate Reshuffle Set Perseus Version ''(20 novembre)''
| |
− | * '''BB-98''' Ultimate Reshuffle Set L Drago Version ''(20 novembre)''
| |
Latest revision as of 14:45, 11 January 2011
- BB-102 Screw Capricorne (22 gennaio)
- BB-104 Basalt Horologium 145WD (19 febbraio)