Difference between revisions of "Dragoon GT (Italiano)"
(→Giudizio Complessivo) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Beybox | + | {{Beybox (Italiano) |
| image = Dragoon_GT_3.jpg | | image = Dragoon_GT_3.jpg | ||
| full item name = Dragoon GT (Galaxy Turbo) | | full item name = Dragoon GT (Galaxy Turbo) | ||
Line 18: | Line 18: | ||
* '''Peso:''' 7 grammi | * '''Peso:''' 7 grammi | ||
− | L' AR di Dragoon GT è stato costruito per l' [[Upper Attack (Italiano) | Upper Attack]]. Ha 4 rampe che permettono di raggiungere abbastanza facilmente il Beyblade avversario.Quando questo Beyblade viene giocato senza modifiche, l'altezza a cui arrivano le lame è tutt'altro che buona per far si che si abbia un Upper Attack efficace. | + | L'AR di Dragoon GT è stato costruito per l'[[Upper Attack (Italiano) | Upper Attack]]. Ha 4 rampe che permettono di raggiungere abbastanza facilmente il Beyblade avversario. Quando questo Beyblade viene giocato senza modifiche, l'altezza a cui arrivano le lame è tutt'altro che buona per far si che si abbia un Upper Attack efficace. |
− | Un altro fattore che condiziona in modo negativo questo AR è la curvatura delle lame la quale fa si che l'attacco sia molto superficiale e poco incisivo | + | Un altro fattore che condiziona in modo negativo questo AR è la curvatura delle lame la quale fa si che l'attacco sia molto superficiale e poco incisivo e questo in generale permette di sostituire il G-Upper con AR migliori. Tuttavia, quando usato in Right Spin questa componente ha un notevole [[Force Smash (Italiano) | Force Smash]]. |
==Weight Disk (WD): Ten Wide== | ==Weight Disk (WD): Ten Wide== | ||
− | Vedi [[ | + | Vedi [[Weight Disk wide (Italiano) | Ten Wide]] |
==Spin Gear (SG): Left Engine Gear (Turbo)== | ==Spin Gear (SG): Left Engine Gear (Turbo)== | ||
Line 29: | Line 29: | ||
*'''AR:''' 8 Spiker (Dragoon G) | *'''AR:''' 8 Spiker (Dragoon G) | ||
− | *'''WD:''' [[Wide Defense]] | + | *'''WD:''' [[Wide Defense (Italiano) | Wide Defense]] |
− | *'''SG:''' [[Spin_Gear# | + | *'''SG:''' [[Spin_Gear (Italiano)#Spin Gear della serie G e GT|Left Engine Gear (Turbo)]] |
*'''BB:''' First Clutch Base (Dragoon G Version) | *'''BB:''' First Clutch Base (Dragoon G Version) | ||
*'''CEW:''' Metal Semi-Flat | *'''CEW:''' Metal Semi-Flat | ||
==Customize Engine Weight (CEW):Metal Grip== | ==Customize Engine Weight (CEW):Metal Grip== | ||
− | La Metal Grip CEW non è molto utile per un Beyblade d'Attacco,in quanto, a causa del suo peso ne rallenta tutti i movimenti. | + | La Metal Grip CEW non è molto utile per un Beyblade d'Attacco, in quanto, a causa del suo peso ne rallenta tutti i movimenti. |
− | A causa di questo peso ,inoltre, anche l'EG ne risente,in quanto il suo potere viene ostacolato. | + | A causa di questo peso, inoltre, anche l'EG ne risente, in quanto il suo potere viene ostacolato. |
In ogni caso, quando viene cambiata con la Metal Semi-Flat le performances saranno molto più soddisfacenti. | In ogni caso, quando viene cambiata con la Metal Semi-Flat le performances saranno molto più soddisfacenti. | ||
Line 43: | Line 43: | ||
Questa BB permette all' EG di rilasciare il suo potere immediatamente,all'inizio della battaglia. | Questa BB permette all' EG di rilasciare il suo potere immediatamente,all'inizio della battaglia. | ||
− | Poichè c'è un AR secondario collegato al primo,Dragoon GT ha anche una discreta abilità nello [[Smash Attack (Italiano) | Smash Attack]] . Il contraccolpo, molto forte, può essere sì utile al vostro Beyblade,ma anche a quello del vostro avversario in quanto esso può mettere KO entrambi i Beyblade o solo il vostro. Questo forte contraccolpo, badate bene, rende il Beyblade incline a rotture. | + | Poichè c'è un AR secondario collegato al primo, Dragoon GT ha anche una discreta abilità nello [[Smash Attack (Italiano) | Smash Attack]]. Il contraccolpo, molto forte, può essere sì utile al vostro Beyblade, ma anche a quello del vostro avversario in quanto esso può mettere KO entrambi i Beyblade o solo il vostro. Questo forte contraccolpo, badate bene, rende il Beyblade incline a rotture. |
==Altre Versioni== | ==Altre Versioni== |
Revision as of 12:27, 1 July 2010
Dragoon GT (Galaxy Turbo) | |
Numero: | A-112 |
---|---|
Sistema: | Engine Gear |
Tipo: | (Attacco) |
Starter/Booster: | starter |
Contents
Anello d'attacco o Attack Ring (AR): G Upper
- Peso: 7 grammi
L'AR di Dragoon GT è stato costruito per l' Upper Attack. Ha 4 rampe che permettono di raggiungere abbastanza facilmente il Beyblade avversario. Quando questo Beyblade viene giocato senza modifiche, l'altezza a cui arrivano le lame è tutt'altro che buona per far si che si abbia un Upper Attack efficace. Un altro fattore che condiziona in modo negativo questo AR è la curvatura delle lame la quale fa si che l'attacco sia molto superficiale e poco incisivo e questo in generale permette di sostituire il G-Upper con AR migliori. Tuttavia, quando usato in Right Spin questa componente ha un notevole Force Smash.
Weight Disk (WD): Ten Wide
Vedi Ten Wide
Spin Gear (SG): Left Engine Gear (Turbo)
La Versione "Turbo" EG è successiva alla Normal EG Version e riesce a rilasciare un potere 4 volte più forte di quello che si poteva ottenere prima per l'appunto con la Normal EG Version. Questo fa si che questa nuova EG sia valutata in modo molto migliore. Ecco un esempio di combo:
- AR: 8 Spiker (Dragoon G)
- WD: Wide Defense
- SG: Left Engine Gear (Turbo)
- BB: First Clutch Base (Dragoon G Version)
- CEW: Metal Semi-Flat
Customize Engine Weight (CEW):Metal Grip
La Metal Grip CEW non è molto utile per un Beyblade d'Attacco, in quanto, a causa del suo peso ne rallenta tutti i movimenti. A causa di questo peso, inoltre, anche l'EG ne risente, in quanto il suo potere viene ostacolato. In ogni caso, quando viene cambiata con la Metal Semi-Flat le performances saranno molto più soddisfacenti.
Blade Base (BB): First Clutch Base (Dragoon GT Version)
- Peso: 7 grammi
Questa BB permette all' EG di rilasciare il suo potere immediatamente,all'inizio della battaglia. Poichè c'è un AR secondario collegato al primo, Dragoon GT ha anche una discreta abilità nello Smash Attack. Il contraccolpo, molto forte, può essere sì utile al vostro Beyblade, ma anche a quello del vostro avversario in quanto esso può mettere KO entrambi i Beyblade o solo il vostro. Questo forte contraccolpo, badate bene, rende il Beyblade incline a rotture.
Altre Versioni
- Dragoon GT (Special Starter set (Black))
Giudizio Complessivo
Oltre al suo SG (che è un "must have" nella generazione di EG), non c'è una giustificazione valida per avere questo Beyblade.