Difference between revisions of "Ray Unicorno D125CS (Italiano)"
(New page: {{Beybox (Italiano) | image = RayUnicornoD125CS.jpg | full item name = Ray Unicorno D125CS | item number = BB-71 | beyblade system = Metal Fight Beyblade | beyblade type = [[Attacco (I...) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
==Face: Unicorno== | ==Face: Unicorno== | ||
− | La | + | La Face di Ray Unicorno raffigura il Monoceronte, una delle 88 costellazioni nello spazio. Il Monoceronte raffigura l'Unicorno. |
==Clear Wheel: Unicorno== | ==Clear Wheel: Unicorno== | ||
* '''Peso:''' 2.7g | * '''Peso:''' 2.7g | ||
− | La Clear Wheel è stata inizialmente pubblicata in una tinta verde acqua. È dotata di tre | + | La Clear Wheel è stata inizialmente pubblicata in una tinta verde acqua. È dotata di tre Unicorni con le corna color bronzo. Essendo una delle poche Clear Wheels con il peso distribuito in tre parti, la Unicorno è particolarmente utile su Metal Wheel con tre ali come Ray e Hell perchè fornisce una distribuzione uniforme del peso. |
==Metal Wheel: Ray== | ==Metal Wheel: Ray== | ||
* '''Peso:''' 30.4g | * '''Peso:''' 30.4g | ||
− | La | + | La Metal Wheel Ray è relativamente sottile. Il design si presenta con tre ali leggermente irregolari. Tra ciascuna di queste ali vi sono degli spazi che permettono alle estremità smussate delle ali di fornire un leggero Smash Attack. Inoltre, lungo ogni ala ci sono due trattini che seguono i contorni della Metal Wheel. Queste rientranze sono abbastanza profonde da provocare ulteriori Spike Attack, così da avere un ulteriore tipo di Attacco oltre allo Smash provocato dall'estremità delle ali. Le possibilità per una Ray di colpire l'avversario in modo critico sono molto ridotte. Le sue possibiltà di recare tale danno sono maggiori a inizio lotta quando il numero di rotazioni è molto elevato. La Ray è caduta in disuso dopo l'introduzione della RS e di altre basi in gomma di Difesa. Ci sono anche numerose Metal Wheel che la surclassano, come la Lightning e la Gravity. |
===IMPORTANTE: Variazioni=== | ===IMPORTANTE: Variazioni=== | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | Ray ha due stampi diversi. Il primo stampo è stato rilasciato | + | Ray ha due stampi diversi. Il primo stampo è stato rilasciato con Ray Unicorno D125CS Starter, e il secondo stampo è stato rilasciato con Ray Unicorno D125CS Aurora Version, Ray Unicorno D125CS Booster e Ray Gil 100RSF. Il secondo stampo corregge i problemi di rottura dello stampo originale. La differenza tra il primo e il secondo stampo è il divario leggermente più ampio tra le ali, mentre sono più arrotondate le rientranze all'esterno della Ray rispetto allo stampo originale. Questo cambiamento è stato effettuato per tutte le versioni successive della MW Ray, come la versione Hasbro di Ray Striker D125 CS. |
===Utilizzo in combinazioni di attacco=== | ===Utilizzo in combinazioni di attacco=== | ||
− | Anche se la | + | Anche se la Ray a livello competitivo è superata a causa delle uscite di Bottom difensive in gomma, la miglior combo che si può creare per lo smash è MF Ray Unicorno 100 RF/R2F. |
==Track: Defense 125== | ==Track: Defense 125== | ||
* '''Peso:''' 1.7g | * '''Peso:''' 1.7g | ||
− | La | + | La Defense 125 è simile alla 125 e alla Tornado 125. A parte i cambiamenti nella distribuzione del peso e la resistenza dell'aria, ci sono poche differenze notevoli. L'anello di plastica non è significativamente importante alla Difesa poichè l'altezza relativamente bassa non fa avvicinare il bey avversario alla Track. La D125 è una Track obsoleta e superata. |
===Utilizzo in combinazioni di attacco=== | ===Utilizzo in combinazioni di attacco=== | ||
Line 49: | Line 49: | ||
* '''Peso:''' 0.8g | * '''Peso:''' 0.8g | ||
− | La "Sharp" della "Coat Sharp" è derivata dalla serie di | + | La "Sharp" della "Coat Sharp" è derivata dalla serie di Bottom in plastica standard come la S, mentre il "rivestimento" si riferisce al rivestimento in gomma che circonda la punta. La CS è simile alla FS e alla Metal Change Core della serie HMS. |
− | A causa del rivestimento in gomma possono | + | A causa del rivestimento in gomma possono avvenire alcuni movimenti d'Attacco. Quando viene lanciata leggermente inclinata la gomma del rivestimento entra in contatto con il pavimento dello stadio generando più attrito. Questo genererà un movimento più aggressivo e imprevedibile al beyblade. Detto questo se il movimento aggressivo della CS può essere imprevedibile, non è poi un grande problema visto che non può essere lanciata a tutti gli affetti in modalità di Attacco. E questo può essere un vantaggio o una rovina a seconda del tipo di strategia. |
− | CS ha anche | + | La CS ha anche delle capacità di Difesa. Il rivestimento in gomma consente una maggiore frizione una volta che viene spostata sul lato del Beystadium, causando più attrito, che aiuta nella Difesa contro gli attacchi in arrivo. |
− | Sia la difesa che il rivestimento in gomma della CS sono buone, | + | Sia la difesa che il rivestimento in gomma della CS sono buone, ma sono senza dubbio inferiori a quelle di RS e di RSF. Tuttavia, quello che si potrebbe perdere in capacità Difensive, lo si compensa in Stamina, per questo motivo, la CS è spesso utilizzata oltre alla RS e alla RSF, che hanno entrambe una Stamina incredibilmente povera. La CS è ancora utilizzata come Bottom di Difesa, usata su Track come la 230 che ne aumenta la capacità di Difesa senza sacrificare di molto quella di Stamina. |
===Utilizzo in combinazioni di difesa=== | ===Utilizzo in combinazioni di difesa=== | ||
Line 62: | Line 62: | ||
===Utilizzo in combinazioni combinate=== | ===Utilizzo in combinazioni combinate=== | ||
− | Avendo un autonomia straordinaria,la combo MF Hell bull/kerbecs BD145 CS(modalità Boost) da | + | Avendo un autonomia straordinaria,la combo MF Hell bull/kerbecs BD145 CS(modalità Boost) da anche una buona difesa contro gli avversari che verrano in parte neutralizzati dall'ampio disco di plastica e dal rivestimento in gomma della CS. |
===Utilizzo in combinazioni di attacco=== | ===Utilizzo in combinazioni di attacco=== | ||
Line 93: | Line 93: | ||
==Giudizio complessivo== | ==Giudizio complessivo== | ||
− | + | Mentre la maggior parte dei pezzi di Ray Unicorno D125CS sono ormai surclassati, l'incredibile versatilità della CS lo rende molto utile. E poichè con l'eccessivo impiego si potrebbe logorare, è consigliabile avere più copie di questo Beyblade. | |
[[Category:Metal Fight Beyblade (Italiano)]] | [[Category:Metal Fight Beyblade (Italiano)]] | ||
[[Category:Beyblade (Italiano)]] | [[Category:Beyblade (Italiano)]] | ||
[[Category:Italiano]] | [[Category:Italiano]] |
Latest revision as of 10:33, 5 June 2012
Ray Unicorno D125CS | |
Numero: | BB-71 |
---|---|
Sistema: | Metal Fight Beyblade |
Tipo: | Attacco (Italiano) |
Starter/Booster: |
Contents
Cambio di nome
E' possibile trovare Ray unicorno nella versione hasbro con il nome Ray Striker D125CS.
Face: Unicorno
La Face di Ray Unicorno raffigura il Monoceronte, una delle 88 costellazioni nello spazio. Il Monoceronte raffigura l'Unicorno.
Clear Wheel: Unicorno
- Peso: 2.7g
La Clear Wheel è stata inizialmente pubblicata in una tinta verde acqua. È dotata di tre Unicorni con le corna color bronzo. Essendo una delle poche Clear Wheels con il peso distribuito in tre parti, la Unicorno è particolarmente utile su Metal Wheel con tre ali come Ray e Hell perchè fornisce una distribuzione uniforme del peso.
Metal Wheel: Ray
- Peso: 30.4g
La Metal Wheel Ray è relativamente sottile. Il design si presenta con tre ali leggermente irregolari. Tra ciascuna di queste ali vi sono degli spazi che permettono alle estremità smussate delle ali di fornire un leggero Smash Attack. Inoltre, lungo ogni ala ci sono due trattini che seguono i contorni della Metal Wheel. Queste rientranze sono abbastanza profonde da provocare ulteriori Spike Attack, così da avere un ulteriore tipo di Attacco oltre allo Smash provocato dall'estremità delle ali. Le possibilità per una Ray di colpire l'avversario in modo critico sono molto ridotte. Le sue possibiltà di recare tale danno sono maggiori a inizio lotta quando il numero di rotazioni è molto elevato. La Ray è caduta in disuso dopo l'introduzione della RS e di altre basi in gomma di Difesa. Ci sono anche numerose Metal Wheel che la surclassano, come la Lightning e la Gravity.
IMPORTANTE: Variazioni
Ray ha due stampi diversi. Il primo stampo è stato rilasciato con Ray Unicorno D125CS Starter, e il secondo stampo è stato rilasciato con Ray Unicorno D125CS Aurora Version, Ray Unicorno D125CS Booster e Ray Gil 100RSF. Il secondo stampo corregge i problemi di rottura dello stampo originale. La differenza tra il primo e il secondo stampo è il divario leggermente più ampio tra le ali, mentre sono più arrotondate le rientranze all'esterno della Ray rispetto allo stampo originale. Questo cambiamento è stato effettuato per tutte le versioni successive della MW Ray, come la versione Hasbro di Ray Striker D125 CS.
Utilizzo in combinazioni di attacco
Anche se la Ray a livello competitivo è superata a causa delle uscite di Bottom difensive in gomma, la miglior combo che si può creare per lo smash è MF Ray Unicorno 100 RF/R2F.
Track: Defense 125
- Peso: 1.7g
La Defense 125 è simile alla 125 e alla Tornado 125. A parte i cambiamenti nella distribuzione del peso e la resistenza dell'aria, ci sono poche differenze notevoli. L'anello di plastica non è significativamente importante alla Difesa poichè l'altezza relativamente bassa non fa avvicinare il bey avversario alla Track. La D125 è una Track obsoleta e superata.
Utilizzo in combinazioni di attacco
D125 potrebbe essere usata in combo come MF gravity perseus d125 rf
Utilizzo in combinazioni di durata
Se non disponi di track come 85,Ad145 o 230 si può usare la d145 in combo come Burn bull d145 wd/sd
Bottom: Coat Sharp
- Peso: 0.8g
La "Sharp" della "Coat Sharp" è derivata dalla serie di Bottom in plastica standard come la S, mentre il "rivestimento" si riferisce al rivestimento in gomma che circonda la punta. La CS è simile alla FS e alla Metal Change Core della serie HMS.
A causa del rivestimento in gomma possono avvenire alcuni movimenti d'Attacco. Quando viene lanciata leggermente inclinata la gomma del rivestimento entra in contatto con il pavimento dello stadio generando più attrito. Questo genererà un movimento più aggressivo e imprevedibile al beyblade. Detto questo se il movimento aggressivo della CS può essere imprevedibile, non è poi un grande problema visto che non può essere lanciata a tutti gli affetti in modalità di Attacco. E questo può essere un vantaggio o una rovina a seconda del tipo di strategia. La CS ha anche delle capacità di Difesa. Il rivestimento in gomma consente una maggiore frizione una volta che viene spostata sul lato del Beystadium, causando più attrito, che aiuta nella Difesa contro gli attacchi in arrivo.
Sia la difesa che il rivestimento in gomma della CS sono buone, ma sono senza dubbio inferiori a quelle di RS e di RSF. Tuttavia, quello che si potrebbe perdere in capacità Difensive, lo si compensa in Stamina, per questo motivo, la CS è spesso utilizzata oltre alla RS e alla RSF, che hanno entrambe una Stamina incredibilmente povera. La CS è ancora utilizzata come Bottom di Difesa, usata su Track come la 230 che ne aumenta la capacità di Difesa senza sacrificare di molto quella di Stamina.
Utilizzo in combinazioni di difesa
Per poter usare le capacita difensive della CS MF-H BASALT AQUARIO BD145
Utilizzo in combinazioni combinate
Avendo un autonomia straordinaria,la combo MF Hell bull/kerbecs BD145 CS(modalità Boost) da anche una buona difesa contro gli avversari che verrano in parte neutralizzati dall'ampio disco di plastica e dal rivestimento in gomma della CS.
Utilizzo in combinazioni di attacco
Se volete una CS aggressiva potete inserirla in questa combo: MF Lightning LDrago BD145CS.
Other Versions
- Ray Unicorno D125CS Aurora Version - WBBA Exclusive (Clear)
- Burn Unicorno SW145JB - Random Booster Vol.5 Grand Ketos (Arancione)
- Poison Unicorno 130HF - Random Booster Vol.5 Grand Ketos (Giallo)
- Ray Striker (Unicorno) D125CS - Hasbro
- Ray Striker (Unicorno) D125CS - Face-Off: Lightning Sword Showdown (Argento)
- Ray Striker (Unicorno) D125CS - Hasbro Ultimate Gift Set (Ray Oro, Unicorno Arancione)
Galleria
Giudizio complessivo
Mentre la maggior parte dei pezzi di Ray Unicorno D125CS sono ormai surclassati, l'incredibile versatilità della CS lo rende molto utile. E poichè con l'eccessivo impiego si potrebbe logorare, è consigliabile avere più copie di questo Beyblade.