Difference between revisions of "Dark Wolf DF145FS (Italiano)"
(New page: {{Beybox (Italiano) | image = Dark Wolf.jpg | full item name = Dark Wolf DF145FS | item number = BB-29 | beyblade system = [[Metal Fight Beyblade (Italiano)#Hybrid Wheel System | Hybrid Wh...) |
(→Utilizzo in Combinazioni di Durata) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
==Clear Wheel: Wolf== | ==Clear Wheel: Wolf== | ||
*'''Peso:''' 3 grammi | *'''Peso:''' 3 grammi | ||
− | + | La versione originale di Wolf è una Clear Wheel trasparente marrone scuro. Le estremità della Clear Wheel consistono in 4 "teste" di lupo, una per ogni quarto della Clear Wheel, a rappresentare la forma del corpo di un Lupo, il simbolo che influenza il design della Clear Wheel. | |
− | |||
− | La versione originale di Wolf è una Clear Wheel trasparente marrone scuro. Le estremità della Clear Wheel consistono in 4 "teste" di lupo, una per ogni quarto della Clear Wheel, a rappresentare la forma del corpo di un Lupo, il simbolo che | ||
==Metal Wheel: Dark== | ==Metal Wheel: Dark== | ||
*'''Peso:''' 31,4 grammi | *'''Peso:''' 31,4 grammi | ||
− | La Dark presenta dodici protuberanze orientate in senso orario. Queste protuberanze sono molto vicine fra loro e vi è uno spazio molto piccolo fra una e l'altra, formando quindi nel complesso una sagoma pressoché rotonda. Questa forma svantaggia la Metal Wheel in due modi diversi, in primo luogo le protuberanze non sono pronunciate abbastanza da fornire un sufficiente [[Smash Attack (Italiano) | Smash Attack]]; in secondo luogo la circonferenza è interrotta troppo spesso per consentire una sufficiente [[Resistenza (Italiano) | Durata]]. Inoltre | + | La Dark presenta dodici protuberanze orientate in senso orario. Queste protuberanze sono molto vicine fra loro e vi è uno spazio molto piccolo fra una e l'altra, formando quindi nel complesso una sagoma pressoché rotonda. Questa forma svantaggia la Metal Wheel in due modi diversi, in primo luogo le protuberanze non sono pronunciate abbastanza da fornire un sufficiente [[Smash Attack (Italiano) | Smash Attack]]; in secondo luogo la circonferenza è interrotta troppo spesso per consentire una sufficiente [[Resistenza (Italiano) | Durata]]. Inoltre il suo peso è distribuito su una superficie troppo vasta, con risultanti scarse qualità difensive. |
==Track: Down Force 145== | ==Track: Down Force 145== | ||
Line 28: | Line 26: | ||
===Utilizzo in Combinazioni di Durata=== | ===Utilizzo in Combinazioni di Durata=== | ||
− | La DF145 può avere un buon utilizzo nella combinazione, ''Thermal | + | La DF145 può avere un buon utilizzo nella combinazione, ''Thermal bull DF145WD''. |
==Bottom: Flat Sharp== | ==Bottom: Flat Sharp== | ||
− | *'''Peso:''' 0 | + | *'''Peso:''' 0.6 grammi |
− | FS | + | La FS è formata da una punta piatta a cui viene aggiunta una piccola punta arrotondata al centro. Come risultato, quando lanciato perpendicolarmente al Beystadium, il Beyblade gira sulla punta arrotondata, con movimenti minimi. Invece, quando inclinato dal contatto con il Beyblade avversario o dal lancio, la Bottom si muove secondo uno schema offensivo. Tuttavia soffre degli stessi problemi riscontrati nelle Bottom di tipo Combinato, portando anche questa Bottom ad avere un comportamento mediocre in entrambi i campi. |
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Altre Verisioni== |
− | *'''Heat Wolf WD145SF''' - [[Random Booster Light Vol.1 Mad Cancer CH120FS]] ( | + | *'''Heat Wolf WD145SF''' - [[Random Booster Light Vol.1 Mad Cancer CH120FS (Italiano) | Random Booster Light Vol.1 Mad Cancer CH120FS]] (Rosa Chiaro) |
− | *'''Clay Wolf 145FS''' - [[Random Booster Light Vol.1 Mad Cancer CH120FS]] ( | + | *'''Clay Wolf 145FS''' - [[Random Booster Light Vol.1 Mad Cancer CH120FS (Italiano) | Random Booster Light Vol.1 Mad Cancer CH120FS]] (Turchese) |
− | *'''Clay Wolf 105B''' - [[Random Booster Light Vol.2 Wind Aquario 100HF/S]] ( | + | *'''Clay Wolf 105B''' - [[Random Booster Light Vol.2 Wind Aquario 100HF/S (Italiano) | Random Booster Light Vol.2 Wind Aquario 100HF/S]] (Verde) |
− | *'''Wind Wolf WD145WB''' - [[Random Booster Light Vol.2 Wind Aquario 100HF/S]] ( | + | *'''Wind Wolf WD145WB''' - [[Random Booster Light Vol.2 Wind Aquario 100HF/S (Italiano) | Random Booster Light Vol.2 Wind Aquario 100HF/S]] (Giallo) |
− | *'''Flame Wolf H145S''' - [[Random Booster Vol.3 Stardust Pegasis]] ( | + | *'''Flame Wolf H145S''' - [[Random Booster Vol.3 Stardust Pegasis (Italiano) | Random Booster Vol.3 Stardust Pegasis]] (Viola) |
− | *'''Rock Wolf H145B''' - [[Random Booster Vol.3 Stardust Pegasis]] ( | + | *'''Rock Wolf H145B''' - [[Random Booster Vol.3 Stardust Pegasis (Italiano) | Random Booster Vol.3 Stardust Pegasis]] (Giallo Chiaro) |
− | *'''Wind Wolf H145S''' - [[Random Booster Light Vol.3 Clay Aries ED145B]] ( | + | *'''Wind Wolf H145S''' - [[Random Booster Light Vol.3 Clay Aries ED145B (Italiano) | Random Booster Light Vol.3 Clay Aries ED145B]] (Rosa) |
==Gallery== | ==Gallery== | ||
Line 50: | Line 46: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ==Giudizio Complessivo== |
− | Dark Wolf DF145FS | + | Dark Wolf DF145FS è costituito prevalentemente da parti surclassate, eccetto la Track DF145, che comunque può essere ottenuta con vari altri Beyblade. Non c'è nessun motivo per acquistare questo Beyblade tranne che per scopi collezionistici. |
[[Category:Metal Fight Beyblade (Italiano)]] | [[Category:Metal Fight Beyblade (Italiano)]] | ||
[[Category:Beyblade (Italiano)]] | [[Category:Beyblade (Italiano)]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Italiano]] |
Latest revision as of 19:08, 5 August 2010
Dark Wolf DF145FS | |
Numero: | BB-29 |
---|---|
Sistema: | Hybrid Wheel System |
Tipo: | Combinato |
Starter/Booster: | Starter |
Contents
Face: Wolf
La Face di questo Beyblade ritrae il Lupo, una delle 88 costellazioni dello spazio.
Clear Wheel: Wolf
- Peso: 3 grammi
La versione originale di Wolf è una Clear Wheel trasparente marrone scuro. Le estremità della Clear Wheel consistono in 4 "teste" di lupo, una per ogni quarto della Clear Wheel, a rappresentare la forma del corpo di un Lupo, il simbolo che influenza il design della Clear Wheel.
Metal Wheel: Dark
- Peso: 31,4 grammi
La Dark presenta dodici protuberanze orientate in senso orario. Queste protuberanze sono molto vicine fra loro e vi è uno spazio molto piccolo fra una e l'altra, formando quindi nel complesso una sagoma pressoché rotonda. Questa forma svantaggia la Metal Wheel in due modi diversi, in primo luogo le protuberanze non sono pronunciate abbastanza da fornire un sufficiente Smash Attack; in secondo luogo la circonferenza è interrotta troppo spesso per consentire una sufficiente Durata. Inoltre il suo peso è distribuito su una superficie troppo vasta, con risultanti scarse qualità difensive.
Track: Down Force 145
- Peso: 3 grammi
La DF145 ha quattro alette rivolte verso l’alto che escono dalla parte alta, le quali a parte conferirgli peso extra sono ideate per spingere aria verso il basso. Mentre gli effetti delle alette possono essere di per sé stessi trascurabili, essi probabilmente aiutano il Beyblade a stabilizzarsi. Questa capacità lo rende abbastanza utile per le combinazioni di tipo Durata, nelle quali rimanere stabile e mantenere il moto rotatorio è di estrema importanza. Le alette possono anche aiutarlo a proteggersi dai Beyblade d’attacco a basso profilo, basati su altezze di 90 o 100, ma hanno un’ampiezza molto inferiore rispetto a Track come la C145.
Utilizzo in Combinazioni di Durata
La DF145 può avere un buon utilizzo nella combinazione, Thermal bull DF145WD.
Bottom: Flat Sharp
- Peso: 0.6 grammi
La FS è formata da una punta piatta a cui viene aggiunta una piccola punta arrotondata al centro. Come risultato, quando lanciato perpendicolarmente al Beystadium, il Beyblade gira sulla punta arrotondata, con movimenti minimi. Invece, quando inclinato dal contatto con il Beyblade avversario o dal lancio, la Bottom si muove secondo uno schema offensivo. Tuttavia soffre degli stessi problemi riscontrati nelle Bottom di tipo Combinato, portando anche questa Bottom ad avere un comportamento mediocre in entrambi i campi.
Altre Verisioni
- Heat Wolf WD145SF - Random Booster Light Vol.1 Mad Cancer CH120FS (Rosa Chiaro)
- Clay Wolf 145FS - Random Booster Light Vol.1 Mad Cancer CH120FS (Turchese)
- Clay Wolf 105B - Random Booster Light Vol.2 Wind Aquario 100HF/S (Verde)
- Wind Wolf WD145WB - Random Booster Light Vol.2 Wind Aquario 100HF/S (Giallo)
- Flame Wolf H145S - Random Booster Vol.3 Stardust Pegasis (Viola)
- Rock Wolf H145B - Random Booster Vol.3 Stardust Pegasis (Giallo Chiaro)
- Wind Wolf H145S - Random Booster Light Vol.3 Clay Aries ED145B (Rosa)
Gallery
Giudizio Complessivo
Dark Wolf DF145FS è costituito prevalentemente da parti surclassate, eccetto la Track DF145, che comunque può essere ottenuta con vari altri Beyblade. Non c'è nessun motivo per acquistare questo Beyblade tranne che per scopi collezionistici.