Difference between revisions of "Clay Aries ED145B (Italiano)"
(New page: {{Beybox (Italiano) | image = ClayAries.jpg | full item name = Clay Aries ED145B | item number = BB-45 | beyblade system = [[Metal Fight Beyblade (Italiano)#Hybrid Wheel System | Hybrid Wh...) |
|||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
| item number = BB-45 | | item number = BB-45 | ||
| beyblade system = [[Metal Fight Beyblade (Italiano)#Hybrid Wheel System | Hybrid Wheel System]] | | beyblade system = [[Metal Fight Beyblade (Italiano)#Hybrid Wheel System | Hybrid Wheel System]] | ||
− | | beyblade type = [[Resistenza (Italiano) | | + | | beyblade type = [[Resistenza (Italiano) | Durata]] |
| starter or booster = Booster | | starter or booster = Booster | ||
}} | }} | ||
==Face== | ==Face== | ||
− | La Face di questo Beyblade raffigura l' Ariete, il primo | + | La Face di questo Beyblade raffigura l'Ariete, il primo dei segni zodiacali. |
==Clear Wheel: Aries== | ==Clear Wheel: Aries== | ||
*'''Peso:''' 2,7 grammi | *'''Peso:''' 2,7 grammi | ||
− | Aries è | + | La Aries è stata originariamente rilasciata con un colore rosa brillante, con tre "teste" che puntano verso l'esterno formando un triangolo. |
==Light Wheel: Clay == | ==Light Wheel: Clay == | ||
Line 19: | Line 19: | ||
==Track: Eternal Defense 145== | ==Track: Eternal Defense 145== | ||
*'''Peso:''' 3,6 grammi | *'''Peso:''' 3,6 grammi | ||
− | ED145 dispone di tre "ali" che ruotano intorno alla | + | La ED145 dispone di tre "ali" che ruotano intorno alla Track liberamente. Le ali sono simili a quelle della WD145. Grazie alla possibilita di girare liberamente, possono essere utilizzate in combinazioni di [[Difesa (Italiano) |Difesa]], come ad esempio ''MF Libra ED145WB''; tuttavia, le capacità difensive di questo componente non sono efficaci quanto la C145, in quanto non assorbe al meglio i colpi. Le ali che ruotano vengono ostacolate senza l'utilizzo di un meccanismo a cuscinetto, creando così una forza di attrito tra le ali e il corpo della Track con conseguente minor assorbimento danni significativi. Inoltre risulta più facile per le Wheel dei Beyblade d'Attacco a basso profilo incastrarsi tra Wheel e la ED145, causando quindi un gran contraccolpo e la conseguente riduzione della velocità di rotazione per questa combinazione di [[Difesa (Italiano) |Difesa]]. |
==Bottom: Ball== | ==Bottom: Ball== | ||
− | La punta Bottom | + | La punta della Bottom Ball è, come suggerisce il nome, a forma di palla. Questa forma semi-sferica offre una grande area di contatto con il Beystadium per la Bottom, aumentando così l'attrito e rendendo più difficile l'eliminazione diretta. La forma della B rende più probabile la possibilità di rimanere nelle zone centrali del Beystadium, massimizzando la distanza tra il Beyblade e le uscite dello stadio. La B è quindi adatta per scopi difensivi, anche se è stata surclassata con il rilascio della WB. Un vantaggio che detiene rispetto alla Wide Ball è quello di avere maggior [[Resistenza (Italiano) |Durata]] e non richiede un lancio debole; la B può essere utilizzata nel caso la WB non sia disponibile. |
==Altre Versioni== | ==Altre Versioni== | ||
− | *'''Rock Aries 145D''' – [[Wheel Hybrid | + | *'''Rock Aries 145D''' – [[Wheel Hybrid Reshuffle Set (Stamina & Defense) (Italiano)]] (Verde) |
− | *'''Rock Aries ED145D''' - [[ Metal Fight Beyblade (Italiano)#WBBA | Esclusiva WBBA]](Nero) | + | *'''Rock Aries ED145D''' - [[ Metal Fight Beyblade (Italiano)#WBBA | Esclusiva WBBA]] (Nero) |
==Galleria== | ==Galleria== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Image:Clay Aries ED145B.jpg|Clay Aries ED145B | |
− | + | Image:Clay Aries Underside.jpg|Clay Aries visuale dal basso | |
− | + | Image:Clay Aries.jpg|Clay Aries | |
− | ED145.jpg|ED145 | + | Image:ED145.jpg|ED145 |
− | + | Image:ED145Side.jpg|ED145 visuale laterale | |
− | + | Image:Clay Aries B.jpg|B | |
+ | </gallery> | ||
==Giudizio Complessivo== | ==Giudizio Complessivo== | ||
− | A causa della rarità di Clay Aries ED145B | + | A causa della rarità di Clay Aries ED145B ed a tutti i suoi componenti successivamente surclassati, l'unico motivo per cui vale la pena avere questo Beyblade è per il suo valore da collezione. |
− | |||
[[Category:Metal Fight Beyblade (Italiano)]] | [[Category:Metal Fight Beyblade (Italiano)]] | ||
[[Category:Beyblade (Italiano)]] | [[Category:Beyblade (Italiano)]] | ||
[[Category:Italiano]] | [[Category:Italiano]] |
Latest revision as of 12:03, 30 June 2010
Clay Aries ED145B | |
Numero: | BB-45 |
---|---|
Sistema: | Hybrid Wheel System |
Tipo: | Durata |
Starter/Booster: | Booster |
Contents
Face
La Face di questo Beyblade raffigura l'Ariete, il primo dei segni zodiacali.
Clear Wheel: Aries
- Peso: 2,7 grammi
La Aries è stata originariamente rilasciata con un colore rosa brillante, con tre "teste" che puntano verso l'esterno formando un triangolo.
Light Wheel: Clay
Track: Eternal Defense 145
- Peso: 3,6 grammi
La ED145 dispone di tre "ali" che ruotano intorno alla Track liberamente. Le ali sono simili a quelle della WD145. Grazie alla possibilita di girare liberamente, possono essere utilizzate in combinazioni di Difesa, come ad esempio MF Libra ED145WB; tuttavia, le capacità difensive di questo componente non sono efficaci quanto la C145, in quanto non assorbe al meglio i colpi. Le ali che ruotano vengono ostacolate senza l'utilizzo di un meccanismo a cuscinetto, creando così una forza di attrito tra le ali e il corpo della Track con conseguente minor assorbimento danni significativi. Inoltre risulta più facile per le Wheel dei Beyblade d'Attacco a basso profilo incastrarsi tra Wheel e la ED145, causando quindi un gran contraccolpo e la conseguente riduzione della velocità di rotazione per questa combinazione di Difesa.
Bottom: Ball
La punta della Bottom Ball è, come suggerisce il nome, a forma di palla. Questa forma semi-sferica offre una grande area di contatto con il Beystadium per la Bottom, aumentando così l'attrito e rendendo più difficile l'eliminazione diretta. La forma della B rende più probabile la possibilità di rimanere nelle zone centrali del Beystadium, massimizzando la distanza tra il Beyblade e le uscite dello stadio. La B è quindi adatta per scopi difensivi, anche se è stata surclassata con il rilascio della WB. Un vantaggio che detiene rispetto alla Wide Ball è quello di avere maggior Durata e non richiede un lancio debole; la B può essere utilizzata nel caso la WB non sia disponibile.
Altre Versioni
- Rock Aries 145D – Wheel Hybrid Reshuffle Set (Stamina & Defense) (Italiano) (Verde)
- Rock Aries ED145D - Esclusiva WBBA (Nero)
Galleria
Giudizio Complessivo
A causa della rarità di Clay Aries ED145B ed a tutti i suoi componenti successivamente surclassati, l'unico motivo per cui vale la pena avere questo Beyblade è per il suo valore da collezione.